ВЗГЛЯД ЗА КОРДОН: СЕРИЯ #4. ИСПАНИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ИТАЛИЯ
Продолжаем следить за развитием событий в ведущих футзальных чемпионатах Европы, а также смотреть видео интереснейших матчей. В прошедшие выходные лишь в Чемпионате России был перерыв, поэтому обратим внимание на Испанию, Италию и Португалию.
В Чемпионате Испании второе поражение подряд потерпела команда «Пальма Футзал», которая лидировала 8 туров. Этим воспользовались «Интер Мовистар» и «Барселона», которые опередили островитян в турнирной таблице.
Футболисты «Пальма Футзал» неожиданно уступили дома команде «Магна Гурпеа»:
А вот «Интер Мовистар» обыграл дома «Сантьяго» 5:2 и вышел на первое место:
«Барселона Ласса» также одержала победу, но в гостях. Каталонцы обыграли «Леванте» 5:1
На выезде три очка взяла и «Пенискола», обыгравшая «Сарагосу»:
«Пескадос Рубен Бурела» – «Хумилья» – 9:4 (1:2)
«Ель Посо Мурсия» – «Хаен» – 3:3 (1:2)
«Катгаз Энергиа Санта Колома» – «Гран-Канария» – 5:3 (4:2)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Команди | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Интер Мовистар | 9 | 7 | 0 | 2 | 42-16 | 21 |
2 | Барселона Ласса | 9 | 6 | 1 | 2 | 44-21 | 19 |
3 | Пальма Футзал | 9 | 6 | 1 | 2 | 39-22 | 19 |
4 | Пенискола | 9 | 6 | 1 | 2 | 36-23 | 19 |
5 | Эль Посо Мурсия | 9 | 5 | 3 | 1 | 38-22 | 18 |
5 | Магна Гурпеа | 9 | 5 | 3 | 1 | 33-23 | 18 |
7 | Катгаз Энергиіа Санта Колома | 9 | 5 | 2 | 2 | 43-32 | 17 |
8 | Хаен | 9 | 5 | 1 | 3 | 40-23 | 16 |
9 | Пескадос Рубен Бурела | 9 | 4 | 0 | 5 | 34-39 | 12 |
10 | Сантьяго Футзал | 9 | 3 | 1 | 5 | 28-33 | 10 |
11 | Гран-Канария | 9 | 2 | 2 | 5 | 26-35 | 8 |
12 | Пластикос Ромеро Картахена | 9 | 2 | 2 | 5 | 21-31 | 8 |
13 | Рибера Наварра | 9 | 2 | 1 | 6 | 16-31 | 7 |
14 | Риос Реноваблес Сарагоса | 9 | 1 | 3 | 5 | 24-39 | 6 |
15 | Леванте | 9 | 1 | 2 | 6 | 15-42 | 5 |
16 | Хумилья | 9 | 0 | 1 | 8 | 17-64 | 1 |
Бомбардиры:
Парадински («Пальма Футзал») – 11
Адольфо («Барселона Ласса»), Дани Сальгадо («Катгаз Энергиа Санта Колома»), Яго Родригес («Пескадос Рубен Бурела») – 10
Хави Ечеверри («Магна Гурпеа») – 9
А в Чемпионате Португалии состоялся центральный матч 10 тура, в котором «Спортинг» и «Бенфика» сыграли вничью 2:2, и остались на лидирующих позициях в турнирной таблице.
«Брага» – «Лейшоеш» – 4:0 (1:0)
«Рио Аве» – «Винайш» – 4:1 (1:1)
«Аземейш» – «Фундао» – 6:3 (3:0)
«Белененсеш» – «Квинта Ломбош» – 1:4 (1:3)
«Буринхоса» – «Сан-Жоао» – 5:2 (2:1)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Команди | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Спортинг | 9 | 8 | 1 | 0 | 53-11 | 25 |
2 | Бенфика | 10 | 7 | 2 | 1 | 39-16 | 23 |
3 | Модисуш | 10 | 7 | 1 | 2 | 45-23 | 22 |
4 | Брага | 9 | 6 | 2 | 1 | 33-15 | 20 |
5 | Белененсеш | 10 | 5 | 2 | 3 | 37-37 | 17 |
6 | Аземейш | 10 | 3 | 4 | 3 | 35-41 | 13 |
7 | Квинта Ломбош | 10 | 4 | 0 | 6 | 28-40 | 12 |
8 | Буринхоса | 10 | 3 | 1 | 6 | 25-33 | 10 |
9 | Фундао | 10 | 3 | 1 | 6 | 30-43 | 10 |
10 | Рио Аве | 10 | 2 | 4 | 4 | 31-38 | 10 |
11 | Винайш | 10 | 3 | 0 | 7 | 27-47 | 9 |
12 | Пинейренсе | 10 | 3 | 0 | 7 | 28-43 | 9 |
13 | Лейшоеш | 10 | 2 | 2 | 6 | 29-38 | 8 |
14 | Сан-Жоао | 10 | 2 | 2 | 6 | 21-36 | 8 |
Бомбардиры:
Диего Кавинато («Спортинг») – 12
Коэльо («Модисуш»), Паулиньо Рохо («Пинейренсе») – 11
А в Чемпионате Италии продолжает лидировать «Пескара», которая дома обыграла «Лупаренсе» 6:3
«Каос Футзал» – «Лолло Каффе Наполи» – 2:5 (0:3)
«Киоли Коджанко Футзал» – «Аксед Груп Латина» – 4:1 (0:0)
«Реал Риети» – «Лацио» – 5:1 (2:1)
«Футзал Исола» – «Аква&Сапоне» – 2:4 (2:3)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Команди | И | В | Н | П | М | О | |
1 | Пескара | 9 | 8 | 1 | 0 | 43-24 | 25 |
2 | Лолло Каффе Наполи | 8 | 7 | 0 | 1 | 40-23 | 21 |
3 | Лупаренсе | 9 | 5 | 1 | 3 | 34-24 | 16 |
4 | Аксед Груп Латина | 9 | 5 | 0 | 4 | 29-22 | 15 |
5 | Каос Футзал | 9 | 4 | 3 | 2 | 31-28 | 15 |
6 | Ма Груп Имола | 9 | 5 | 0 | 4 | 30-35 | 15 |
7 | Киоли Коджанко Футзал | 9 | 4 | 1 | 4 | 29-25 | 13 |
8 | Аква&Сапоне | 9 | 4 | 1 | 4 | 30-28 | 13 |
9 | Реал Риети | 8 | 3 | 0 | 5 | 27-30 | 9 |
10 | Лацио | 9 | 2 | 0 | 7 | 19-44 | 6 |
11 | Футзал Исола | 9 | 1 | 1 | 7 | 21-34 | 4 |
12 | Каме Доссон | 9 | 1 | 0 | 8 | 22-38 | 3 |
Бомбардиры:
Маноэль Крема («Лолло Каффе Наполи») – 12
Матиас Роса («Пескара») – 11
Габриэль Лима («Аква&Сапоне») – 10
Пресс-служба ФК «ХИТ»