Перша Ліга

0
Home Away Overall
Pos Team И В Н П З П В Н П З П В Н П Р О
1 ХИТ 16 12 1 3 66 29 12 1 3 37 37
2 Manzana 16 11 0 5 61 56 11 0 5 5 33
3 Uni-Laman Group 16 9 1 6 64 46 9 1 6 18 28
4 Delivery 16 7 3 6 66 57 7 3 6 9 24
5 Епіцентр К3 16 6 3 7 58 56 6 3 7 2 21
6 СумДУ-УАБС 16 6 0 10 46 57 6 0 10 -11 18
7 Епіцентр К10 16 6 0 10 51 79 6 0 10 -28 18
8 Рятувальник 16 5 1 10 70 86 5 1 10 -16 16
9 Спортлiдер-2 16 4 3 9 41 57 4 3 9 -16 15

Квітень 2016

24 Нд - 16:00
ХИТ 4-2Манзана
Match Report
Яндекс.Метрика